TARİH | 22 AYAR | 18 AYAR | 14 AYAR | Çeyrek | Yarım | Lira | Gremse |
02-01-2015 Saat : 16:32 | 8713 | 7700 | 6050 8A.:3850 | A:14100 S:14972 | A:28300 S:30044 | A:56500 S:59770 | A:1.41000 S:1.48630 |
05-01-2015 Saat : 13:56 | 8813 | 7800 | 6150 8A.:3900 | A:14200 S:15072 | A:28400 S:30144 | A:57000 S:60270 | A:1.42500 S:1.50130 |
06-01-2015 Saat : 12:53 | 8913 | 7900 | 6250 8A.:3950 | A:14500 S:15372 | A:28900 S:30644 | A:58000 S:61270 | A:1.44500 S:1.52130 |
07-01-2015 Saat : 15:44 | 8913 | 7900 | 6200 8A.:3950 | A:14500 S:15372 | A:28900 S:30644 | A:57500 S:60770 | A:1.44000 S:1.51630 |
08-01-2015 Saat : 14:03 | 8813 | 7800 | 6150 8A.:3900 | A:14200 S:15072 | A:28400 S:30144 | A:57000 S:60270 | A:1.42000 S:1.49630 |
10-01-2015 Saat : 12:08 | 8863 | 7850 | 6200 8A.:3950 | A:14400 S:15272 | A:28800 S:30544 | A:57500 S:60770 | A:1.43500 S:1.51130 |
12-01-2015 Saat : 15:45 | 8863 | 7850 | 6150 8A.:3900 | A:14400 S:15272 | A:28700 S:30444 | A:57500 S:60770 | A:1.43000 S:1.50630 |
13-01-2015 Saat : 10:13 | 8913 | 7900 | 6250 8A.:3950 | A:14500 S:15372 | A:28900 S:30644 | A:58000 S:61270 | A:1.44500 S:1.52130 |
14-01-2015 Saat : 14:06 | 8863 | 7850 | 6200 8A.:3950 | A:14400 S:15272 | A:28800 S:30544 | A:57500 S:60770 | A:1.43500 S:1.51130 |
15-01-2015 Saat : 12:53 | 9013 | 8000 | 6300 8A.:4000 | A:14600 S:15472 | A:29200 S:30944 | A:58500 S:61770 | A:1.45500 S:1.53130 |
15-01-2015 Saat : 13:48 | 9063 | 8050 | 6350 8A.:4000 | A:14700 S:15572 | A:29400 S:31144 | A:58500 S:61770 | A:1.46500 S:1.54130 |
16-01-2015 Saat : 09:02 | 9163 | 8150 | 6400 8A.:4050 | A:14900 S:15772 | A:29800 S:31544 | A:59500 S:62770 | A:1.48500 S:1.56130 |
16-01-2015 Saat : 13:45 | 9163 | 8100 | 6400 8A.:4050 | A:14700 S:15572 | A:29700 S:31444 | A:59000 S:62270 | A:1.47500 S:1.55130 |
16-01-2015 Saat : 15:25 | 9263 | 8200 | 6450 8A.:4100 | A:15100 S:15972 | A:30100 S:31844 | A:60000 S:63270 | A:1.50000 S:1.57630 |
17-01-2015 Saat : 18:56 | 9363 | 8300 | 6550 8A.:4150 | A:15200 S:16072 | A:30400 S:32144 | A:60500 S:63770 | A:1.51500 S:1.59130 |
17-01-2015 Saat : 13:33 | 9313 | 8250 | 6500 8A.:4100 | A:15100 S:15972 | A:30200 S:31944 | A:60500 S:63770 | A:1.50500 S:1.58130 |
21-01-2015 Saat : 09:14 | 9563 | 8500 | 6700 8A.:4250 | A:15400 S:16272 | A:30900 S:32644 | A:62000 S:65270 | A:1.55000 S:1.62630 |
22-01-2015 Saat : 09:15 | 9513 | 8450 | 6550 8A.:4200 | A:15400 S:16272 | A:30800 S:32544 | A:61500 S:64770 | A:1.53500 S:1.60630 |
23-01-2015 Saat : 09:05 | 9413 | 8400 | 6600 8A.:4200 | A:15200 S:16072 | A:30400 S:32144 | A:61000 S:64270 | A:1.53000 S:1.60630 |
23-01-2015 Saat : 14:28 | 9513 | 8450 | 6650 8A.:4200 | A:15400 S:16272 | A:30900 S:32644 | A:62000 S:65270 | A:1.54000 S:1.61630 |
24-01-2015 Saat : 14:28 | 9463 | 8400 | 6600 8A.:4200 | A:15200 S:16072 | A:30600 S:32344 | A:61500 S:64770 | A:1.53000 S:1.60630 |
26-01-2015 Saat : 09:13 | 9513 | 8500 | 6700 8A.:4250 | A:15400 S:16272 | A:30900 S:32644 | A:62000 S:65270 | A:1.54500 S:1.62130 |
27-01-2015 Saat : 09:16 | 9513 | 8450 | 6650 8A.:4200 | A:15400 S:16272 | A:30600 S:32344 | A:61500 S:64770 | A:1.53000 S:1.60630 |
28-01-2015 Saat : 09:14 | 9613 | 8500 | 6700 8A.:4250 | A:15500 S:16372 | A:30900 S:32644 | A:62000 S:65270 | A:1.54500 S:1.62130 |
30-01-2015 Saat : 09:14 | 9513 | 8500 | 6700 8A.:4250 | A:15400 S:16272 | A:30900 S:32644 | A:61500 S:64770 | A:1.55000 S:1.62630 |
30-01-2015 Saat : 16:07 | 9613 | 8550 | 6750 8A.:4300 | A:15500 S:16372 | A:31200 S:32944 | A:62000 S:65270 | A:1.56000 S:1.63630 |
31-01-2015 Saat : 09:08 | 9813 | 8700 | 6850 8A.:4350 | A:15600 S:16472 | A:31700 S:33444 | A:63000 S:66270 | A:1.58000 S:1.65630 |
02-02-2015 Saat : 12:02 | 9713 | 8600 | 6800 8A.:4300 | A:15500 S:16372 | A:31600 S:33344 | A:62500 S:65770 | A:1.57000 S:1.64630 |
03-02-2015 Saat : 09:34 | 9713 | 8650 | 6800 8A.:4350 | A:15700 S:16572 | A:31400 S:33144 | A:63000 S:66270 | A:1.58000 S:1.65630 |
03-02-2015 Saat : 13:48 | 9663 | 8600 | 6800 8A.:4300 | A:15600 S:16472 | A:31200 S:32944 | A:62500 S:65770 | A:1.57000 S:1.64630 |
04-02-2015 Saat : 09:22 | 9513 | 8450 | 6650 8A.:4250 | A:15400 S:16272 | A:31100 S:32844 | A:61500 S:64770 | A:1.55000 S:1.62630 |
04-02-2015 Saat : 16:41 | 9613 | 8600 | 6750 8A.:4300 | A:15500 S:16372 | A:31100 S:32844 | A:62000 S:65270 | A:1.56500 S:1.64130 |
05-02-2015 Saat : 09:21 | 9763 | 8700 | 6850 8A.:4350 | A:15700 S:16572 | A:31400 S:33144 | A:63000 S:66270 | A:1.58000 S:1.65630 |
2015 Altın Fiyatları
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder