İlimizde kar yağışıyla birlikte etkili olan fırtına günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Şehri, İstanbul, Ankara,Aksaray ve Isparta’ya bağlayan yollarda araç geçişine izin verilmiyor.
| KARAYOLLARI 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAPALI YOLLAR LİSTESİ | ||||||||||||
| Sayfa :1 | ||||||||||||
| SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K NO | Kış Programı Durumu (*) | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ | KAPANAN KESİMİN | |||||
| Başlangıç (Km) | Son (Km) | KAPANMA TARİHİ | AÇILMA TARİHİ | |||||||||
| GÜN | SAAT | GÜN | SAAT | |||||||||
| 4 | 3 | 35 | 300-12 | D | Sarayönü-Konya | Kar ve Tipi | 0+000 | 26+000 | 07.01.2015 | 08:30 | ||
| 6 | 3 | 32 | 300-11 | D | Ilgın-Kadınhanı | kar ve tipi | 30+000 | 41+000 | 07.01.2015 | 04:00 | ||
| 7 | 3 | 32 | 300-11 | D | kadınhanı-sarayönü | kar ve tipi | 50+000 | 61+000 | 07.01.2015 | 04:00 | ||
| 8 | 3 | 32 | 42-88 | D | Polatlı-Kadınhanı | kar ve tipi | 10+000 | 20+000 | 07.01.2015 | 04:00 | ||
| 9 | 3 | 32 | 42-91 | D | Yunak-Kıoçyazı | kar ve tipi | 5+000 | 7+000 | 07.01.2015 | 04:00 | ||
| 10 | 3 | 32 | 42-86 | D | Yunak-Turgut | kar ve tipi | 2+000 | 5+000 | 07.01.2015 | 04:00 | ||
| 11 | 3 | 32 | 695-02 | D | Yunak-Akşehir | kar ve tipi | 15+000 | 25+000 | 07.01.2015 | 04:00 | ||
| 12 | 3 | 32 | 03-27 | D | Çay-Dinar | kar ve tipi | 30+000 | 40+000 | 07.01.2015 | 04:00 | ||
| 13 | 3 | 32 | 695-05 | D | Akşehir(Konya İl Sn.)-Yalvaç | kar ve tipi | 0+000 | 5+000 | 07.01.2015 | 04:00 | ||
| 14 | 3 | 32 | 42-81 | D | Argıthanı-Doğanhisar | kar ve tipi | 5+000 | 10+000 | 07.01.2015 | 04:00 | ||
| 15 | 3 | 32 | 42-78 | D | Ilgın-başköy-Derbent | kar ve tipi | 5+000 | 10+000 | 07.01.2015 | 04:00 | ||
| 16 | 3 | 32 | 42-82 | D | Doğanhisar-Reis-Akşehir | kar ve tipi | 15+000 | 25+000 | 07.01.2015 | 04:00 | ||
| 17 | 3 | 32 | 300-10 | D | Ilgın-Akşehir | kar ve tipi | 20+000 | 30+000 | 07.01.2015 | 09:00 | ||
| 18 | 3 | 35 | 715-02 | D | Cihanbeyli-Altınekin Kavşağı | kar ve tipi | 0+000 | 41+000 | 07.01.2015 | 10:00 | ||
| 19 | 3 | 35 | 715-03 | D | Altınekin Kavşağı-Konya(2.Organize Köprüsü) | kar ve tipi | 0+000 | 42+000 | 07.01.2015 | 10:00 | ||
| 20 | 3 | 34 | 330-12 | D | Konya-Beyşehir | kar ve tipi | 12+000 | 22+000 | 07.01.2015 | 10:00 | ||
| 21 | 3 | 34 | 696-01 | D | Konya-Seydişehir | kar ve tipi | 10+000 | 35+000 | 07.01.2015 | 10:00 | ||
| 22 | 3 | 35 | 330-13 | D | Konya-Aksaray | kar ve tipi | 6+000 | 60+000 | 07.01.2015 | 10:00 | ||
| 23 | 3 | 35 | 715-01 | D | Kulu Kavşağı-Konya | kar ve tipi | 0+000 | 60+000 | 07.01.2015 | 10:30 | ||
| 24 | 3 | 36 | 695-08 | D | Seydişehir-Alacabel | Kar ve Tipi | 45+000 | 65+000 | 07.01.2015 | 10:30 | ||
| 25 | 3 | 36 | 695-09 | D | Alacabel-(Konya-Antalya) İl Sn. | Kar ve Tipi | 0+000 | 14+000 | 07.01.2015 | 10:30 | ||
| 26 | 3 | 36 | 330-11 | D | Beyşehir-Ilgın Ayırım | Kar ve Tipi | 0+000 | 32+000 | 07.01.2015 | 10:15 | ||
| 27 | 3 | 36 | 330-12 | D | Ilgın Ayırım-Konya | Kar ve Tipi | 0+000 | 39+000 | 07.01.2015 | 10:15 | ||
| 28 | 3 | 36 | 42-78 | D | (Beyşehir-Konya) Ayrım-Ilgın | kar ve tipi | 19+000 | 52+000 | 07.01.2015 | 10:15 | ||
| 29 | 3 | 36 | 42-79 | D | Hüyük-Yenidoğan | kar ve tipi | 0+000 | 33+000 | 07.01.2015 | 10:15 | ||
| 30 | 3 | 36 | 42-80 | İ | Hüyük-Isparta | kar ve tipi | 0+000 | 9+000 | 07.01.2015 | 10:15 | ||
| 31 | 3 | 34 | 330-14 | D | Konya-Karapınar | kar ve tipi | 2+001 | 79+001 | 06.01.2015 | 10:30 | ||
| Kış Proğramı Durumu | ||||||||||||
| D: Daimi Açık Tutulacak Yollar | ||||||||||||
| İ : İmkan Bulundukça Açılacak Yollar | ||||||||||||
Konya Kapalı Yollar Listesi
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder